入料粒度:
≤300㎜
处理能力:
30-1400t/h
适用物料:
河卵石,铁矿石,煤矸石,花岗岩,玄武岩,石英砂,白云石,石灰石等物料
性能优势:
设备材质好,坚固耐用
YK圆振动筛为圆形轨迹运动。是一种多层数,新型高效振动筛,是专门为采石场筛分料石设计的,也可供选煤、选矿、建材、电力及化工部门等作品分级用,YK(F)系列为国内新型机种,该机采用块偏心激振器及轮胎联轴器,具有结构先进、激振力强、振动噪音小、易于维修、坚固耐用等特点。
生产基地辅机设备陈列区
自主研发的圆振动筛多个型号可供选择
电机通过轮胎式连轴节驱动激振器、偏心块高速度旋转产生强大的离心力,使筛箱作强制性、连续的圆运动,物料则随筛箱在倾斜的筛面上作连续的抛掷,不断地翻转和松散,细粒级有机会向料层下部移动,并通过筛孔排出,卡在筛孔的物料可以跳出,防止筛孔堵塞,这样周而复始的完成了粒度的分级和筛选过程。
-
01调节方便通过调节激振力改变和控制流量,调节方便、工作稳定;
-
02工作可靠振动平稳、工作可靠、寿命长;
-
03结构简单结构简单、运行可靠、重量轻、体积小,便于维护保养;可采用封闭式结构机身,防止粉尘污染;
-
04无冲料现象噪音低、耗电小,调节性能好,无冲料现象。
EPC总包服务,助您成功建厂
规格 | 筛面尺寸宽X长(mm) | 筛面面积(m2) | 筛面层数层 | 筛面倾角(°) | 双振幅(mm) | 振动频率(Hz) | 给料粒度(mm) | 生产能力(t/h) |
YK1245 | 1200X4500 | 5.4 | 1 | 20 | 6~8 | 16~17 | ≤100 | 100-150 |
2YK1245 | 1200X4500 | 5.4 | 2 | 17.5 | 6~8 | 16~17 | ≤100 | 40-150 |
3YK1245 | 1200X4500 | 5.4 | 3 | 17.5 | 6~8 | 16~17 | ≤100 | 30-120 |
YK1545 | 1500X4500 | 6.75 | 1 | 20 | 6~8 | 16~17 | ≤100 | 150-180 |
2YK1545 | 1500X4500 | 6.75 | 2 | 17.5 | 6~8 | 16~17 | ≤100 | 150-180 |
3YK1545 | 1500X4500 | 6.75 | 3 | 17.5 | 6~8 | 16~17 | ≤100 | 150-180 |
4YK1545 | 1500X4500 | 6.75 | 4 | 20 | 6~8 | 16~17 | ≤100 | 150-180 |
YK1848 | 1800X4800 | 8.64 | 1 | 20 | 6~8 | 16~17 | ≤200 | 150-250 |
2YK1848 | 1800X4800 | 8.64 | 2 | 17.5 | 6~8 | 16~17 | ≤200 | 250-500 |
3YK1848 | 1800X4800 | 8.64 | 3 | 17.5 | 6~8 | 16~17 | ≤200 | 150-200 |
YK2160 | 2100X6000 | 12.6 | 1 | 15~35 | 6~10 | 13~15 | ≤200 | 172-864 |
2YK2160 | 2100X6000 | 12.6 | 2 | 15~35 | 6~10 | 13~15 | ≤200 | 150-1400 |
3YK2160 | 2100X6000 | 12.6 | 3 | 15~35 | 6~10 | 13~15 | ≤200 | 150-1000 |
2YK2460 | 2400X6000 | 14.4 | 2 | 20 | 0~7 | 13~15 | ≤250 | 200-1100 |
3YK2460 | 2400X6000 | 14.4 | 3 | 20 | 0~7 | 13~15 | ≤250 | 200-1100 |
4YK2460 | 2400X6000 | 14.4 | 4 | 20 | 0~7 | 13~15 | ≤250 | 200-1100 |
3YK2865 | 2800X6500 | 18.2 | 3 | 20 | 0~7 | 13~15 | ≤250 | 300-1200 |
2YK3070 | 3000X7000 | 21 | 2 | 20 | 0~7 | 13~15 | ≤250 | 350-1200 |
3YK3070 | 3000X7000 | 21 | 3 | 20 | 0~7 | 13~15 | ≤250 | 350-1200 |
4YK3070 | 3000X7000 | 21 | 4 | 20 | 0~7 | 13~15 | ≤250 | 350-1200 |
2YK3270 | 3200X7000 | 22.4 | 2 | 20 | 0~7 | 13~15 | ≤300 | 400-1300 |
3YK3270 | 3200X7000 | 22.4 | 3 | 20 | 0~7 | 13~15 | ≤300 | 400-1300 |
4YK3270 | 3200X7000 | 22.4 | 4 | 20 | 0~7 | 13~15 | ≤300 | 400-1300 |
2YK3675 | 3600X7500 | 27 | 2 | 20 | 0~7 | 13~15 | ≤300 | 500-1400 |
3YK3675 | 3600X7500 | 27 | 3 | 20 | 0~7 | 13~15 | ≤300 | 500-1400 |
4YK3675 | 3600X7500 | 27 | 4 | 20 | 0~7 | 13~15 | ≤300 | 500-1400 |
支持融资销售,为您解决资金难题
采购设备、项目上马有资金的困难?
找郑州鼎盛融资销售服务,缺钱也能让您把设备拉回家!
找郑州鼎盛融资销售服务,缺钱也能让您把设备拉回家!
八大融资
机构支撑
机构支撑
多种融资
模式可选
模式可选
手续简单
效率高
效率高
低门槛
低成本
低成本